top of page
Hochzeiten
WEINARCHIV
by Rainer Polzer und Regina Klein, Karben
Jahrgang | Sorte | Bezeichnung | Weingut | Anbaugebiet | Kiste
Nr. | Zeilen | Zustand | Füllstand | Art | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Spätburgunder - Kabinett | Meersburger Chorherrenhalde | Weingüter Max Markgraf von Baden | D - Bodensee/Baden | 14 | 144 | gut | Below Shoulder | rot | D |
Dornfelder trocken | Schweigener Guttenberg | Winzergemeinschaft St. Paul, Bad Bergzabern | D - Pfalz | 14 | 153 | sehr gut | Below Shoulder | rot | D | |
Sekt | Alter Eickemeyer privat | Sektkellerei Eickemeyer, Mainz | D - Rheinhessen | 14 | 154 | gut | High Fill | weiß | D | |
Sekt | Alter Eickemeyer privat | Sektkellerei Eickemeyer, Mainz | D - Rheinhessen | 14 | 155 | gut | High Fill | weiß | D | |
Sekt | Alter Eickemeyer Steinberger | Sektkellerei Eickemeyer, Mainz | D - Rheinhessen | 14 | 156 | gut | High Fill | weiß | D | |
Sekt | Hoehl Johannisberger | Sektkellerei Hoehl, Geisenheim | D - Rheinhessen | 14 | 157 | gut | High Fill | weiß | D | |
Chateau Decelie - Grand Cru | Domaine Royal Tatoi | Griechenland | 14 | 158 | befiedigend | Low Shoulder | rot | D | ||
1979 | Le Noble Grand Cru Mornag | Mornag Kellerei GmbH | Tunesien | 14 | 161 | sehr gut | Top Shoulder | rot | D | |
1966 | Spätlese | Ayler Herrenberger | Bischöfliches Konvikt Trier | D - Mosel/Saar/Ruwer | 15 | 7 | befriedigend | Below Shoulder | weiß | A |
1963 | Spätlese - Sanct Nicolaus-Eiswein | Trierer Thiergarten | Georg Fritz v. Nell, Trier-Thiergarten | D - Mosel/Saar/Ruwer | 15 | 9 | gut | Upper Shoulder | weiß | A |
1964 | Auslese | Trierer Thiergarten | Georg Fritz v. Nell, Trier-Thiergarten | D - Mosel/Saar/Ruwer | 15 | 10 | sehr gut | Upper Shoulder | weiß | A |
1963 | Auslese | Wehlener Zeltinger Sonnuhr | Joh. Jos. Prüm, Wehlen | D - Mosel/Saar/Ruwer | 15 | 13 | gut | Mid Shoulder | weiß | A |
1966 | Spätlese | Avelsbacher Thielslei | Staatliche Weinbaudomäne Trier | D - Mosel/Saar/Ruwer | 15 | 15 | gut | Top Shoulder | weiß | A |
1966 | Spätlese | Avelsbacher Thielslei | Staatliche Weinbaudomäne Trier | D - Mosel/Saar/Ruwer | 15 | 16 | gut | Mid Shoulder | weiß | A |
1971 | Riesling - Auslese | Serriger Vogelsang | Staatliche Weinbaudomäne Trier | D - Mosel/Saar/Ruwer | 15 | 19 | gut | Upper Shoulder | weiß | A |
1964 | Auslese | Ayler Kupp | Winzerverein Ayl an der Saar | D - Mosel/Saar/Ruwer | 15 | 26 | gut | Mid Shoulder | weiß | A |
1923 | Riesling - Cabinet | Erbacher Rheinhell | Schloss Reinhartshausen, Administration des Prinzen Friedrich von Preussen | D - Rheingau | 15 | 27 | gut | Low Shoulder | weiß | A |
1963 | Riesling - Spätlese - Cabinet | Erbacher Rheinhell | Schloss Reinhartshausen, Administration des Prinzen Friedrich von Preussen | D - Rheingau | 15 | 28 | sehr gut | Below Shoulder | weiß | A |
1972 | Casona Lopez | Bodegas y Vinedos Lopez S.A.I.C., Buenos Aires | Argentinien | 16 | 163 | sehr gut | Top Shoulder | rot | E | |
1976 | Cabernet Shiraz | Wyndham Estate | Dalwood Vineyards, Huntervalley | Australien | 16 | 164 | sehr gut | Mid Shoulder | rot | E |
1969 | Sauternes Grand Cru Classe | Chateau de Arche | Frankreich | 16 | 172 | gut | Mid Shoulder | rosé | E | |
1966 | Medoc | Les Heritiers de G. Gaussem, Semens/Gironde | Frankreich | 16 | 177 | gut | Mid Shoulder | rot | E | |
1966 | Medoc | Les Heritiers de G. Gaussem, Semens/Gironde | Frankreich | 16 | 178 | gut | Mid Shoulder | rot | E | |
1969 | Cotes du Rhone | Domaine de Saint-Georges | Calvet, Beaune | Frankreich/Côte-d'Or | 16 | 185 | gut | Upper Shoulder | rot | E |
1970 | Pouilly-Vinzelles | Calvet, Beaune | Frankreich/Côte-d'Or | 16 | 186 | befriedigend | Below Shoulder | rosé | E | |
1967 | Fiumicicoli | Felix Andreani, Sartene | Frankreich/Korsika | 16 | 190 | gut | Upper Shoulder | rosé | E | |
1978 | Riesling | Frankfurter Lohrberger Hang | Weingut der Stadt Frankfurt am Main, Hochheim | D - Rheingau | 17 | 29 | gut | Mid Shoulder | weiß | A |
1966 | Trockenbeerenauslese | Hallgartener Jungfer | Weingut G. R. Bildesheim, Hallgarten | D - Rheingau | 17 | 30 | befriedigend | Mid Shoulder | weiß | A |
1969 | Riesling - Cabinet - Spätlese | Winkeler Jesuitengarten | Weingut Jacob Hamm, Winkel | D - Rheingau | 17 | 31 | gut | Top Shoulder | weiß | A |
1964 | Riesling - Beerenauslese | Eltviller Sonnenberg | Weingut Rentmeister Egon Mauer, Eltville | D - Rheingau | 17 | 32 | gut | Upper Shoulder | weiß | A |
Page 1 of 7
Private Parties
Firmenfeiern
bottom of page
