top of page
Hochzeiten
WEINARCHIV
by Rainer Polzer und Regina Klein, Karben
Jahrgang | Sorte | Bezeichnung | Weingut | Anbaugebiet | Kiste
Nr. | Zeilen | Zustand | Füllstand | Art | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Riesling | Wachenheimer Rennacker | Winzergenossenschaft Wachtenburg - Luginsland, Wachenheim | D - Pfalz | 8 | 117 | ausreichend | Mid Shoulder | weiß | C |
2015 | Riesling Brut | Kloster Eberbach | Hessische Staatsweinkellerei Eberbach GmbH, Eltville | D - Rheingau | 8 | 118 | sehr gut | High Fill | weiß | C |
1950 | Riesling - Spätlese | Schloß Guntersblumer Steigterassen | Schlossgut Schmitt, Guntersblum | D - Rheinhessen | 8 | 120 | mangelhaft | Low Shoulder | weiß | C |
1967 | Spätrot - Rotgipfler - Spätlese | Original Gumpoldskirchener | Weingut des Stiftes Heiligenkreuz, Freigut Thallern, Gumpoltskirchen | Österreich | 8 | 130 | ausreichend | Below Shoulder | weiß | C |
1972 | Riesling | Feigenwäldchen | Klostergut Fremersberg | D - Baden | 9 | 167 | gut | Low Shoulder | weiß | E |
1998 | Edition Nr. 2 "Vinorell" | Moselland Ars Vitis | Moselland eG Winzergenossenschaft, Bernkastel-Kues | D - Mosel/Saar/Ruwer | 9 | 168 | sehr gut | Upper Shoulder | weiß | E |
1966 | Heidelberger Dachsbuckel | Wilhelm Reichsgraf von Hochberg, Mainz | D - Neckar | 9 | 169 | gut | Mid Shoulder | weiß | E | |
Champagner brut | Champagne Dry Monopole | Heidsieck & Co., Reims | Frankreich | 9 | 175 | gut | High Fill | weiß | E | |
Champagner brut | Champagne Dry Monopole | Heidsieck & Co., Reims | Frankreich | 9 | 176 | gut | High Fill | weiß | E | |
Brut Royal | Champagne Pommery | Pommery & Greno, Reims | Frankreich | 9 | 182 | sehr gut | High Fill | weiß | E | |
1969 | Gewürztraminer | Eichberg | Dopff, Riquewihr | Frankreich/Elsaß | 9 | 188 | befriedigend | Below Shoulder | weiß | E |
1971 | Grüner Veltliner | Malteser | Malteser Ritterorden Kommende Mailberg | Österreich/Wachau | 9 | 192 | gut | Upper Shoulder | weiß | E |
Seite 1 von 1
Private Parties
Firmenfeiern
bottom of page
