top of page
Hochzeiten
WEINARCHIV
by Rainer Polzer und Regina Klein, Karben
Jahrgang | Sorte | Bezeichnung | Weingut | Anbaugebiet | Kiste
Nr. | Zeilen | Zustand | Füllstand | Art | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Grüner Veltliner | Chremsthaler | Petermichl Krems | Österreich/Wachau | 9 | 193 | gut | Top Shoulder | weiß | E |
1966 | Grüner Veltliner | Chremsthaler | Petermichl Krems | Österreich/Wachau | 9 | 194 | gut | High Fill | weiß | E |
1976 | Goutte d'or | Samuel Chatenay | Samuel Chatenay, Neuchatel | Schweiz | 9 | 196 | gut | Below Shoulder | rosé | E |
1971 | Spätburgunder - Auslese | Ahrweiler Rosenthal | Ahrweiler Winzerverein eGmbH, Ahrweiler | D - Ahr | 1 | 100 | gut | Mid Shoulder | rot | C |
1961 | Filzener Pullchen | Weingut Erben Piedmont, Filzen/Saar | D - Mosel/Saar/Ruwer | 1 | 107 | befriedigend | Low Shoulder | weiß | C | |
1969 | Riesling - Spätlese | Niersteiner Oberer Rehbach | Weingut Heinrich Seebrich jr.; Nierstein | D - Rheinhessen | 1 | 123 | gut | Top Shoulder | weiß | C |
1965 | Neuzüchtung 3983 - Cabinet | Bornheimer Schönberg | Weingut K. & F. Bliem, Bornheim | D - Rheinhessen | 1 | 125 | gut | Top Shoulder | weiß | C |
1967 | Auslese | Dienheimer Kandelweg | Weingut K. & F. Bliem, Bornheim | D - Rheinhessen | 1 | 126 | befiedigend | Below Shoulder | weiß | C |
1966 | Coronas | Miguel Torres, Vilafranca del Penedes | Spanien | 1 | 140 | befriedigend | Below Shoulder | rot | C | |
1969 | Auslese | Wehlener Sonnenuhr | Klosterhofgut Wehlen | D - Mosel/Saar/Ruwer | 2 | 42 | sehr gut | Upper Shoulder | weiß | B |
1969 | Riesling - Spätlese | Auf der Wiltinger Kupp | Nik. Marx Erben, Kommlingen/Saar | D - Mosel/Saar/Ruwer | 2 | 44 | gut | Upper Shoulder | weiß | B |
1969 | Riesling - Auslese | Trier St. Mattheiser | Nik. Marx Erben, Kommlingen/Saar | D - Mosel/Saar/Ruwer | 2 | 45 | gut | Top Shoulder | weiß | B |
Seite 1 von 1
Private Parties
Firmenfeiern
bottom of page
