top of page
Hochzeiten
WEINARCHIV
by Rainer Polzer und Regina Klein, Karben
Jahrgang | Sorte | Bezeichnung | Weingut | Anbaugebiet | Kiste
Nr. | Zeilen | Zustand | Füllstand | Art | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Dom Scharzhofberger | Hohe Domkirche Trier | D - Mosel/Saar/Ruwer | 18 | 4 | gut | Upper Shoulder | weiß | 0 | |
1966 | Dom Scharzhofberger | Hohe Domkirche Trier | D - Mosel/Saar/Ruwer | 18 | 5 | gut | Upper Shoulder | weiß | 0 | |
1971 | Riesling - Beerenauslese | Münsterer Kapellenberg | Weingroßkellerei Richard Haas, Winzenheim | D - Nahe | 18 | 69 | gut | High Fill | weiß | B |
1969 | Oppenheimer Krötenbrunnen | Hauptkellerei Rheinische Winzergenossenschaften, Gau-Bickelheim | D - Rheinhessen | 18 | 85 | gut | Mid Shoulder | weiß | B | |
1969 | Spätlese | Alsheimer Friedrichsberg | Walter Seidel, Alsheim | D - Rheinhessen | 18 | 91 | gut | Low Shoulder | rot | B |
1966 | Spätlese | Guntersblumer Eiserne Hand | Weingut C. Schilz, Münster/Bingen | D - Rheinhessen | 18 | 92 | gut | Mid Shoulder | weiß | B |
Champagne Brut | Charles Bach | SAS Champagne Gruet, Buxeuil | Frankreich | 18 | 6 | sehr gut | Upper Shoulder | weiß | 0 | |
Extra Brut; Magnum-Flasche in Holzkiste | Adam Henkell | Sektkellerei Henkell & Co., Wiesbaden | D - Rheingau | Karben | 170 | befriedigend | Below Shoulder | weiß | E | |
Armagnac | Marquis de Brassac | L'U.C.V.A., Eauze (Gers) | Frankreich/Gascogne | Karben | 189 | sehr gut | Low Shoulder | Armagnac | E | |
Boal | Vintage 1910 | Companhia Regional de Exporta Zao de Vinhos da Madeira, Funchal | Portugal/Madeira | Karben | 195 | gut | Top Shoulder | Madeira | E | |
Sherry medium dry, Nutty Amontillado | Master's Choice | Pedro Domecq S. A., Jerez | Spanien/Andalusien | Karben | 198 | ausreichend | Mid Shoulder | Sherry | E | |
1971 | Grand Bouquet Johannisberg | Les grands Dignitaires, Provins Valais | Schweiz/Valais | 9 | 197 | gut | Low Shoulder | weiß | E |
Seite 1 von 1
Private Parties
Firmenfeiern
bottom of page
