top of page
Hochzeiten
WEINARCHIV
by Rainer Polzer und Regina Klein, Karben
Jahrgang | Sorte | Bezeichnung | Weingut | Anbaugebiet | Kiste
Nr. | Zeilen | Zustand | Füllstand | Art | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Spätburgunder - Weißherbst | Glottertäler | Zentralkellerei Badischer Winzergenossenschaften, Breisach | D - Baden | 11 | 143 | gut | Top Shoulder | rosé | D |
1971 | Riesling x Silvaner - Kabinett | Birnauer Kirchhalde | Weingüter Max Markgraf von Baden, Salem | D - Bodensee/Baden | 11 | 145 | befriedigend | Low Shoulder | weiß | D |
1971 | Riesling x Silvaner - Kabinett | Birnauer Kirchhalde | Weingüter Max Markgraf von Baden, Salem | D - Bodensee/Baden | 11 | 146 | gut | Below Shoulder | weiß | D |
1971 | Spätburgunder - Weißherbst | Meersburger Sonnenufer | Winzerverein Hagnau, Hagnau | D - Bodensee/Baden | 11 | 147 | befriedigend | Mid Shoulder | rosé | D |
1966 | Ruländer | Oberrotweiler Henkenberg | Josef Bercher Erben - Weingut, Oberrotweil | D - Kaiserstuhl/Baden | 11 | 148 | ausreichend | Upper Shoulder | weiß | D |
1967 | Weißburgunder - Spätlese | Leiselheimer Markstein | Zentralkellerei Badischer Winzergenossenschaften, Breisach | D - Kaiserstuhl/Baden | 11 | 149 | gut | Mid Shoulder | weiß | D |
1989 | Riesling Kabinett Trocken | Oberemmeler Agritiusberg | Reichsgraf von Kesselstatt, Trier | D - Mosel/Saar/Ruwer | 11 | 150 | gut | High Fill | weiß | D |
1970 | Longuicher Vogelsberg | Schmitt-Schenk'sches Weingut, Longuich | D - Mosel/Saar/Ruwer | 11 | 151 | mangelhaft | Top Shoulder | weiß | D | |
2004 | Riesling - Spätlese feinherb | Bernkasteler Bratenhöfchen | Weingut Erben Karl Dillinger, Bernkastel-Kues | D - Mosel/Saar/Ruwer | 11 | 152 | sehr gut | Top Shoulder | weiß | D |
1966 | Gewürztraminer | Empress of Austria | Kamper Austria | Österreich | 11 | 159 | befriedigend | Mid Shoulder | weiß | D |
1971 | Rheinriesling | Kremser Stoawandl | Lenz Moser/Weingut Rohrendorf, Krems | Österreich/Wachau | 11 | 160 | befriedigend | Below Shoulder | weiß | D |
Zlat`y Hrozen | Moravske Vinarske Bavody n. p., Mikulov Bavod Bzenec | Ungarn/Bzenec | 11 | 162 | sehr gut | Mid Shoulder | weiß | D |
Seite 1 von 1
Private Parties
Firmenfeiern
bottom of page
