top of page
Hochzeiten
SCHATZKAMMER-REGISTER
Hier lagern die wertvollen Weine unserer Geisenheimer Alumni - der unermessliche Wert liegt in der Geschichte, die sie erzählen ...
ID-SK | Bezeichnung | Jahrgang | Land | Regal | Lage | Position | Spendername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 | Blauburgunder | 2015 | Italien | 1 | 9 | 3 | |
796 | Goldmuskateller feinfruchtig | 2021 | Deutschland | 1 | 9 | 4 | |
662 | Von Lade - Riesling | 2020 | Deutschland | 8 | 1 | 1 | 6Glasses1Bottle-Redaktion |
663 | Estate Lorch | 2019 | Deutschland | 8 | 1 | 2 | 6Glasses1Bottle-Redaktion |
664 | Ihringer Winklerberg | 2020 | Deutschland | 8 | 1 | 3 | 6Glasses1Bottle-Redaktion |
665 | Kalkmergel | 2015 | Deutschland | 8 | 1 | 4 | 6Glasses1Bottle-Redaktion |
121 | Roxheimer Vom roten Sandstein Regent | Deutschland | 2 | 9 | 4 | Alfred Heil | |
101 | Grande Année Chardonnay Brut Nature | 2015 | Deutschland | 2 | 6 | 2 | Axel Braunewell |
115 | "Bärlay" Kabinett Lieserer Niederberg-Helden | 2021 | Deutschland | 2 | 8 | 4 | Axel Pauly |
51 | Burgunder Cuvée STARENEINFALL Spätlese | 2020 | Deutschland | 1 | 10 | 6 | Barbara Roth |
83 | Waldracher Jesuitengarten Beerenauslese | 1971 | Deutschland | 2 | 3 | 2 | Barbara Schirmer |
53 | Siebeldinger Im Sonnenschein Riesling Auslese Eiswein | 1977 | Deutschland | 1 | 11 | 2 | Christa & Herbert Roth |
Private Parties
Firmenfeiern
bottom of page
