top of page
Hochzeiten
SCHATZKAMMER-REGISTER
Hier lagern die wertvollen Weine unserer Geisenheimer Alumni - der unermessliche Wert liegt in der Geschichte, die sie erzählen ...
ID-SK | Bezeichnung | Jahrgang | Land | Regal | Lage | Position | Spendername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 | Blauburgunder | 2015 | Italien | 1 | 9 | 3 | |
796 | Goldmuskateller feinfruchtig | 2021 | Deutschland | 1 | 9 | 4 | |
662 | Von Lade - Riesling | 2020 | Deutschland | 8 | 1 | 1 | 6Glasses1Bottle-Redaktion |
663 | Estate Lorch | 2019 | Deutschland | 8 | 1 | 2 | 6Glasses1Bottle-Redaktion |
664 | Ihringer Winklerberg | 2020 | Deutschland | 8 | 1 | 3 | 6Glasses1Bottle-Redaktion |
665 | Kalkmergel | 2015 | Deutschland | 8 | 1 | 4 | 6Glasses1Bottle-Redaktion |
121 | Roxheimer Vom roten Sandstein Regent | Deutschland | 2 | 9 | 4 | Alfred Heil | |
101 | Grande Année Chardonnay Brut Nature | 2015 | Deutschland | 2 | 6 | 2 | Axel Braunewell |
115 | "Bärlay" Kabinett Lieserer Niederberg-Helden | 2021 | Deutschland | 2 | 8 | 4 | Axel Pauly |
51 | Burgunder Cuvée STARENEINFALL Spätlese | 2020 | Deutschland | 1 | 10 | 6 | Barbara Roth |
83 | Waldracher Jesuitengarten Beerenauslese | 1971 | Deutschland | 2 | 3 | 2 | Barbara Schirmer |
53 | Siebeldinger Im Sonnenschein Riesling Auslese Eiswein | 1977 | Deutschland | 1 | 11 | 2 | Christa & Herbert Roth |
100 | BRAUNEWELL | DINTER der Rosé | 2021 | Deutschland | 2 | 6 | 1 | Christian Braunewell |
50 | CH ROT Cuvée Hirsch Großes Geweih | "AGED RESERVE" | Deutschland | 1 | 10 | 5 | Christian Hirsch |
97 | Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Naturrein | 1959 | Deutschland | 2 | 5 | 4 | Die Weinregal-Profis |
502 | The Amery Block 6 Shiraz Magnum | 2017 | Australien | 7 | 3 | 1 | Dominique Hornig |
88 | Gau-Bischofsheimer Herrenberg "unfiltriert" Weinweiblich-Edition | 2018 | Deutschland | 2 | 4 | 1 | Dr. Eva Vollmer |
8 | 0 | 0 | Edmund Diesler | ||||
94 | Erbacher Siegelsberg Riesling RGG | 2021 | Deutschland | 2 | 5 | 1 | Frank Nikolai |
84 | Heppenheimer Kabinett trocken Roter Riesling | 2020 | Deutschland | 2 | 3 | 3 | Freiberger |
85 | Heppenheimer Spätlese trocken Weißer Burgunder | 2021 | Deutschland | 2 | 3 | 4 | Freiberger |
48 | Westhofen Kirchspiel Riesling GG, VDP.Grosse Lage | 2020 | Deutschland | 1 | 10 | 3 | Friedrich Groebe |
795 | Riesling trocken | 2021 | Deutschland | 1 | 10 | 2 | Geisenheim Hilft! |
90 | Alpha & Omega Frühburgunder | 2009 | Deutschland | 2 | 4 | 3 | Geisenheim Hilft! |
91 | Edition Flutwein Spätburgunder | 2019 | Deutschland | 2 | 4 | 4 | Geisenheim Hilft! |
107 | Weissburgunder | 2020 | Deutschland | 2 | 7 | 2 | Geisenheim Hilft! |
93 | Wein gegen Rassismus Cuvée | 2020 | Deutschland | 2 | 4 | 6 | Harald und Lukas Krauß |
117 | Rüdesheimer Kreuzgarten Riesling | 1946 | Deutschland | 2 | 8 | 6 | Heinrich Breuer |
78 | Barolo | 1960 | Italien | 2 | 2 | 3 | Heinz & Katharina Rufibach |
79 | Vino Monfortino | 1952 | Italien | 2 | 2 | 4 | Heinz & Katharina Rufibach |
114 | Ried Achleiten Riesling Smaragd | 2021 | Österreich | 2 | 8 | 3 | Heinz Frischengruber |
122 | Herzstück Cabernet Sauvignon | 2018 | Deutschland | 2 | 9 | 5 | Helmut Leonhard |
113 | Ungsteiner WEILBERG Riesling GG | 2021 | Deutschland | 2 | 8 | 2 | Jan Eymael |
116 | Laufener Altenberg 1G Gutedel | 2021 | Deutschland | 2 | 8 | 5 | Johanna Bernhart |
111 | Santa Cruz Mountains Cabernet Sauvignon | 2019 | USA | 2 | 7 | 6 | Jonathan M. Goodling |
109 | Weißburgunder Prinzessinnen-Edition | 2021 | Deutschland | 2 | 7 | 4 | Julia Deißroth |
118 | Malterdingen Alte Reben Chardonnay | 2014 | Deutschland | 2 | 9 | 1 | Julian Huber |
110 | Frühmesse Riesling | 2020 | Deutschland | 2 | 7 | 5 | Juliane Eller |
590 | Solistin Retzbacher Benediktusberg Silvaner | 2018 | Deutschland | 9 | 3 | 1 | Maria Geiger |
504 | Réserve Geisenheimer Kläuserweg Spätburgunder Magnum | 2019 | Deutschland | 7 | 3 | 3 | Marius & Marcel Dillmann |
510 | Geisenheimer Kläuserweg Riesling RGG Magnum | 2019 | Deutschland | 7 | 4 | 1 | Marius & Marcel Dillmann |
505 | Geisenheimer Rothenberg Sekt Magnum (undegorgiert) | 2019 | Deutschland | 7 | 3 | 4 | Maximilian Grimm |
108 | Blauschiefer Spätburgunder | 2018 | Deutschland | 2 | 7 | 3 | Meike Näkel/ Geisenheim Hilft! |
790 | Cuveé Noir Eselrot | 2020 | Deutschland | 1 | 9 | 1 | Norbert Bardong |
793 | Forster Pechstein Riesling Beerenauslese | 1990 | Deutschland | 1 | 8 | 6 | Norbert Bardong |
794 | Erbacher Honigberg Riesling extra brut | 2016 | Deutschland | 1 | 9 | 2 | Norbert Bardong |
95 | Forster Jesuitengarten Riesling Spätlese trocken | 1993 | Deutschland | 2 | 5 | 2 | Peter Friedrichsohn |
96 | Barolo | 1934 | Italien | 2 | 5 | 3 | Peter Friedrichsohn |
10 | Dom Scharzhofberger | 1966 | Deutschland | Polzer | |||
11 | Dom Scharzhofberger | 1966 | Deutschland | Polzer | |||
22 | Bernkaslteler Badstube Auslese | 1969 | Deutschland | Polzer | |||
23 | Bernkasteler Badstube Auslese | 1969 | Deutschland | Polzer | |||
31 | Ockfener Herrenberger Saafeilser Marienberg Riesling Auslese | 1970 | Deutschland | Polzer | |||
1 | Longuicher Herrenberg-Probstberg Riesling Beerenauslese | 1966 | Deutschland | 1 | 1 | 1 | Polzer |
2 | Ruster Neuburger Trockenbberenauslese | 1996 | Österreich | 1 | 1 | 2 | Polzer |
3 | Müdener Funtenberg Riesling Eiswein-Auslese | 1966 | Deutschland | 1 | 1 | 3 | Polzer |
4 | Longuicher Maximier Herrenberg Auslese | 1969 | Deutschland | 1 | 1 | 4 | Polzer |
5 | Riveriser Kuhnchen Auslese | 1964 | Deutschland | 1 | 1 | 5 | Polzer |
6 | Ayler Herrenberger Spätlese | 1964 | Deutschland | 1 | 1 | 6 | Polzer |
7 | Longuicher Maximier Herrenberg Riesling Auslese | 1966 | Deutschland | 1 | 2 | 1 | Polzer |
8 | Niersteiner Hipping Riesling Auslese | 1969 | Deutschland | 1 | 2 | 2 | Polzer |
9 | Dom Scharzhofberger | 1966 | Deutschland | 1 | 2 | 3 | Polzer |
12 | Münsterer Kapellenberg Riesling Beerenauslese | 1971 | Deutschland | 1 | 2 | 6 | Polzer |
14 | Trittenheimer Alterchen Auslese | 1976 | Deutschland | 1 | 3 | 2 | Polzer |
15 | Rüdesheimer Berg Burgweg Riesling Spätlese | 1966 | Deutschland | 1 | 3 | 3 | Polzer |
16 | Rüdesheimer Berg Burgweg Riesling Spätlese | 1966 | Deutschland | 1 | 3 | 4 | Polzer |
17 | Erdener Busslay Auslese | 1971 | Deutschland | 1 | 3 | 5 | Polzer |
18 | Longuicher Herrenberg-Probstberg Riesling Beerenauslese | 1967 | Deutschland | 1 | 3 | 6 | Polzer |
19 | Kaseler Kernagel Spätlese | 1967 | Deutschland | 1 | 4 | 1 | Polzer |
20 | Kaseler Kernagel Spätlese | 1969 | Deutschland | 1 | 4 | 2 | Polzer |
21 | Auf der Williger Kupp Spätlese | 1969 | Deutschland | 1 | 4 | 3 | Polzer |
24 | Wehlener Sonnenuhr Auslese | 1969 | Deutschland | 1 | 4 | 6 | Polzer |
25 | Trier St. Mattheiser Auslese | 1969 | Deutschland | 1 | 5 | 1 | Polzer |
26 | Serriger Vogelsang Riesling Auslese | 1971 | Deutschland | 1 | 5 | 2 | Polzer |
27 | Trierer Thiergarten unterm Kreutz feinste Auslese | 1964 | Deutschland | 1 | 5 | 3 | Polzer |
28 | Trierer Thiergarten unterm Kreuz feinste Spätlese Sankt Nicolaus Eiswein | 1963 | Deutschland | 1 | 5 | 4 | Polzer |
29 | Ayler Kupp Riesling feine Auslese | 1964 | Deutschland | 1 | 5 | 5 | Polzer |
30 | Abelsbacher Thielslei Spätlese | 1966 | Deutschland | 1 | 5 | 6 | Polzer |
32 | Ockfener Herrenberger Saafeilser Marienberg Riesling Auslese | 1970 | Deutschland | 1 | 6 | 2 | Polzer |
33 | Serriger Vogelsang Riesling Auslese | 1971 | Deutschland | 1 | 6 | 3 | Polzer |
34 | Canzemer Unterberg Spätlese | 1961 | Deutschland | 1 | 6 | 4 | Polzer |
35 | Longuicher Herrenberger-Probstberg Riesling Beerenauslese | 1969 | Deutschland | 1 | 6 | 5 | Polzer |
36 | Zeltinger Himmelreich Spätlese | 1964 | Deutschland | 1 | 6 | 6 | Polzer |
37 | Bernkastel-Kueser Kardinalsberg Riesling Spätlese | 1964 | Deutschland | 1 | 7 | 1 | Polzer |
38 | Thörnicher Engpass-Ritsch feine Auslese | 1964 | Deutschland | 1 | 7 | 2 | Polzer |
39 | Longuicher Herrenberg-Probstberg Auslese | 1963 | Deutschland | 1 | 7 | 3 | Polzer |
40 | Longuicher Herrenberg Eiswein-Auslese | 1971 | Deutschland | 1 | 7 | 4 | Polzer |
41 | Longuicher Kirschlay Beerenauslese | 1971 | Deutschland | 1 | 7 | 5 | Polzer |
42 | Longuicher Herrenberg-Probstberg feinste Auslese | 1964 | Deutschland | 1 | 7 | 6 | Polzer |
43 | Longuicher Miximiner Herrenberg Auslese | 1964 | Deutschland | 1 | 8 | 1 | Polzer |
44 | Niersteiner Bergkirche Riesling feinste Spätlese "Cabinet" | 1966 | Deutschland | 1 | 8 | 2 | Polzer |
45 | Niersteiner Heiligenbaum Riesling Beerenauslese | 1967 | Deutschland | 1 | 8 | 3 | Polzer |
46 | Oppenheimer Sackträger Riesling Auslese | 1964 | Deutschland | 1 | 8 | 4 | Polzer |
47 | Wachenheimer Königswingert Riesling Spätlese | 1971 | Deutschland | 1 | 8 | 5 | Polzer |
87 | Kirrweiler Mandelberg GG | 2020 | Deutschland | 2 | 3 | 6 | Rainer Bertolt |
792 | Rauenthaler Langenstück Riesling | 1952 | Deutschland | 1 | 10 | 1 | Rainer Seel |
106 | Gottesa..er Spätburgunder | 2008 | Deutschland | 2 | 7 | 1 | Ralf Burré |
503 | Höhenflug Spätburgunder Magnum | 2018 | Deutschland | 7 | 3 | 2 | Ralf Burré |
112 | Filzener Herrenberg Riesling Spätlese | 2015 | Deutschland | 2 | 8 | 1 | Ralph Herke |
591 | Heppenheimer Schlossberg Müller-Thurgau TBA | 2006 | Deutschland | 9 | 3 | 2 | Reinhard Antes |
592 | Heppenheimer Stemmler Riesling Eiswein | 1996 | Deutschland | 9 | 3 | 3 | Reinhard Antes |
593 | Heppenheimer Eckweg Ruländer Eiswein | 1993 | Deutschland | 9 | 3 | 4 | Reinhard Antes |
594 | Heppenheimer Eckweg Ruländer TBA | 1992 | Deutschland | 9 | 3 | 5 | Reinhard Antes |
595 | Heppenheimer Schlossberg Riesling TBA | 1989 | Deutschland | 9 | 3 | 6 | Reinhard Antes |
596 | Heppenheimer Maiberg Riesling TBA | 1983 | Deutschland | 9 | 3 | 7 | Reinhard Antes |
597 | Heppenheimer Stemmler Scheurebe TBA | 1983 | Deutschland | 9 | 3 | 8 | Reinhard Antes |
82 | Der Otto Riesling lieblich | 2016 | Deutschland | 2 | 3 | 1 | Robert u. Simon Lönarz |
80 | Rebellution Riesling trocken | 2018 | Deutschland | 2 | 2 | 5 | Robert u. Simon Lönarz |
81 | Anne Riesling halbtrocken | 2018 | Deutschland | 2 | 2 | 6 | Robert u. Simon Lönarz |
49 | Pinot Noir ´WANDEL´ | 2020 | Deutschland | 1 | 10 | 4 | Sebastian Erbeldinger |
506 | Klingenberger Schlossberg GG Magnum | 2020 | Deutschland | 7 | 3 | 5 | Sebastian Fürst |
92 | 2017 Lemberger trocken Réserve | 2017 | Deutschland | 2 | 4 | 5 | Sebastian Häußer |
123 | P-´S Signatur Spätburgunder | 2018 | Deutschland | 2 | 9 | 6 | Siegmund Lawnik |
102 | St. Laurent "Gelber Sand" | 2009 | Deutschland | 2 | 6 | 3 | Stefan Braunewell |
788 | Cabernet Blanc trocken | 2019 | Deutschland | 1 | 9 | 6 | Stefanie Kopitz |
789 | Cabernet Sauvignon trocken | 2019 | Deutschland | 1 | 9 | 5 | Stefanie Kopitz |
86 | 2018 ALTENBERG Lemberger trocken | 2018 | Deutschland | 2 | 3 | 5 | Stefanie Schwarz |
98 | WeinWeiblich Edition Rüdesheimer Riesling | 2018 | Deutschland | 2 | 5 | 5 | Theresa Breuer |
99 | Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling | 2018 | Deutschland | 2 | 5 | 6 | Theresa Breuer |
89 | Cuvée AnnA | 2019 | Deutschland | 2 | 4 | 2 | Thomas Seeger |
52 | Spätburgunder Rotwein Im Sonnenschein | 2017 | Deutschland | 1 | 11 | 1 | Thorsten Ochocki |
75 | Heida Visperterminen | 2021 | Schweiz | 2 | 1 | 6 | Weinkellerei St. Jodern |
76 | Heida Veritas | 2019 | Schweiz | 2 | 2 | 1 | Weinkellerei St. Jodern |
77 | Heida Barrique | 2020 | Schweiz | 2 | 2 | 2 | Weinkellerei St. Jodern |
54 | Wormeldange Mohrberg Cru classé | 1964 | Luxemburg | 1 | 11 | 3 | Winfried Mauss |
55 | Wormeldange Elterberg Riesling | 1964 | Luxemburg | 1 | 11 | 4 | Winfried Mauss |
56 | Wormeldange Elterberg Riesling | 1957 | Luxemburg | 1 | 11 | 5 | Winfried Mauss |
57 | Wormeldange Pietert Auxerrois | 1973 | Luxemburg | 1 | 11 | 6 | Winfried Mauss |
58 | Wormeldange Koeppchen Riesling | 1966 | Luxemburg | 1 | 12 | 1 | Winfried Mauss |
59 | Riesling | 1959 | Luxemburg | 1 | 12 | 2 | Winfried Mauss |
60 | Wormeldange Gaschtwengert Gewürztraminer | 1963 | Luxemburg | 1 | 12 | 3 | Winfried Mauss |
61 | Wormeldange Koeppchen Riesling Grand Premier Cru | 1970 | Luxemburg | 1 | 12 | 4 | Winfried Mauss |
62 | Wormeldange Elbling Nature | 1966 | Luxemburg | 1 | 12 | 5 | Winfried Mauss |
63 | Wormeldange Scholtesberg Riesling | 1966 | Luxemburg | 1 | 12 | 6 | Winfried Mauss |
64 | Wormeldange Wousselt Riesling Premier Cru | 1969 | Luxemburg | 1 | 13 | 1 | Winfried Mauss |
65 | Wormeldange Mohrberg Pinot Gris Grand Premier Cru | 1973 | Luxemburg | 1 | 13 | 2 | Winfried Mauss |
66 | Wormeldange Gaschtwengert Gewürztraminer | 1966 | Luxemburg | 1 | 13 | 3 | Winfried Mauss |
67 | Wormeldange Pietert Auxerrois Grand Premier Cru | 1969 | Luxemburg | 1 | 13 | 4 | Winfried Mauss |
68 | Wormeldange Elterberg Riesling Premier Cru | 1966 | Luxemburg | 1 | 13 | 5 | Winfried Mauss |
69 | Wormeldange Nussbaum Riesling Grand Premier Cru | 1970 | Luxemburg | 1 | 13 | 6 | Winfried Mauss |
70 | Wormeldange Gaschtwengert Gewürztraminer | 1959 | Luxemburg | 2 | 1 | 1 | Winfried Mauss |
71 | Riesling | 1957 | Luxemburg | 2 | 1 | 2 | Winfried Mauss |
72 | Cleebourg Gewürztraminer | 2017 | Frankreich | 2 | 1 | 3 | Winfried Mauss |
73 | Guldentaler Schlosskapelle Auslese | 1973 | Deutschland | 2 | 1 | 4 | Winfried Mauss |
74 | Rouge d´Ottrott | 1973 | Frankreich | 2 | 1 | 5 | Winfried Mauss |
103 | Goldener Oktober | Deutschland | 2 | 6 | 4 | Wolfgang Heeß | |
104 | Goldener Oktober | Deutschland | 2 | 6 | 5 | Wolfgang Heeß | |
105 | Wehlener Sonnenuhr RieslingSpätlese | 1964 | Deutschland | 2 | 6 | 6 | Wolfgang Heeß |
Private Parties
Firmenfeiern
bottom of page
